번호 분류 제목 글쓴이 날짜
615 몽골 코로나19 감염자의 94.5%가 회복되어 file 몽골한국신문 21.07.23.
614 몽골 코로나19 방역 대응 단계 기간 연장 file 몽골한국신문 21.08.27.
613 몽골 코로나19 새 감염자 875명 사망 9명 file 몽골한국신문 21.11.12.
612 몽골 코로나19 새 확진자 2851명 사망 11명 file 몽골한국신문 21.09.20.
611 몽골 코로나19 새 환자 울란바타르 1750명, 지방 644명, 9명 사망 file 몽골한국신문 21.06.16.
610 몽골 코로나19 새 환자 울란바토르 1100명-지방 491명, 8명 사망 file 몽골한국신문 21.06.11.
609 몽골 코로나19 새환자 울란바토르 1650명, 지방 613명, 사망 8명 file 몽골한국신문 21.06.14.
608 몽골 코로나19 새환자 울란바토르 962건-지방 305건, 사망 5건 file 몽골한국신문 21.06.08.
607 몽골 코로나19 새환자, 울란바토르 867건-지방 310건 나와 file 몽골한국신문 21.06.07.
606 몽골 코로나19 확진자 296명, 사망자 3명 file 몽골한국신문 21.12.07.
605 몽골 코로나19 확진자 536명, 사망자 8명 file 몽골한국신문 21.11.22.
604 몽골 코로나19 확진자 595명, 사망자 6명 file 몽골한국신문 21.11.19.
603 몽골 코로나19 확진자 634명, 사망자 11명 file 몽골한국신문 21.11.24.
602 몽골 코로나19 확진자 711명, 사망자 7명 file 몽골한국신문 21.11.25.
601 몽골 코로나19 확진자 777명, 사망자 10명 file 몽골한국신문 21.11.19.
600 몽골 코로나19 확진자 수도 32명, 지방 14명 file 몽골한국신문 22.05.24.
599 몽골 코로나바이러스 감염 등록 및 관리 시스템 도입 file 몽골한국신문 20.05.06.
598 몽골 코로나바이러스 감염 의심 14명 검사 결과 ”음성“ 판정 file 몽골한국신문 20.02.05.
597 몽골 코로나바이러스 감염과 백신에 대한 과학자들의 논평 file 몽골한국신문 21.01.05.
596 몽골 코로나바이러스 감염에 대한 정보 및 조언에 대한 특수 문제 file 몽골한국신문 20.11.30.